兵庫県のゴルフ場一覧
| ゴルフ場名 | 高速道路/最寄IC | プレーフィ | 宿泊施設 |
|---|---|---|---|
| 相生カントリー倶楽部 | 山陽自動車道 (龍野西ICから3km) | 4980円 | なし |
| 青山台ゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道 (丹南篠山口ICから6km) | 7800円 | あり |
| 明石ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道 (神戸西ICから5km) | 9900円 | なし |
| 赤穂カンツリークラブ | 山陽自動車道 (赤穂ICから4km) | 5500円 | あり |
| 赤穂国際カントリークラブ | 山陽自動車道 (龍野西ICから26km) | 5500円 | なし |
| 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路 (池田線 川西小花ICから25km) | 7500円 | なし |
| 東条の森カントリークラブ大蔵C(旭国際東條CC大蔵) | 中国自動車道 (吉川ICから9km) | 8820円 | なし |
| 旭国際姫路ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路 (船津ICから8km) | 5800円 | あり |
| 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路 (川西小花ICから2km) | 9400円 | なし |
| 有馬カンツリー倶楽部 | 中国自動車道 (神戸三田ICから5km) | 10500円 | なし |
| 有馬冨士カンツリークラブ | 中国自動車道 (西宮北ICから14km) | 8975円 | なし |
| 有馬ロイヤルゴルフクラブ | 中国自動車道 (西宮北ICから11km) | 10020円 | なし |
| 粟賀ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路 (神崎南ICから4km) | 6895円 | あり |
| 淡路カントリー倶楽部 | 神戸淡路鳴門自動車道 (北淡ICから6km) | 8000円 | なし |
| 青木功ゴルフクラブ | 中国自動車道 (佐用ICから34km) | 5420円 | あり |
| 青野運動公苑アオノゴルフコース | 中国自動車道 (加西ICから7km) | 5000円 | あり |
| 東条の森カントリークラブ宇城コース(宇城CC) | 中国自動車道 (吉川ICから9km) | 7820円 | なし |
| アークよかわゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (吉川ICから1km) | 4500円 | あり |
| 東条の森カントリークラブ東条C(旭国際東條CC東条) | 中国自動車道 (吉川ICから9km) | 9820円 | なし |
| 生野高原カントリークラブ | 播但連絡道路 (生野ICから4km) | 4000円 | あり |
| 猪名川グリーンカントリークラブ | 阪神高速・池田線 (木部ICから15km) | 3000円 | なし |
| 猪名川国際カントリークラブ | 阪神高速道路 (木部ICから12km) | 6200円 | なし |
| マダムJゴルフ倶楽部(ウォーターヒルズGC) | 中国自動車道 (ひょうご東条ICから8km) | 10950円 | なし |
| ウェストワンズカンツリー倶楽部 | 中国自動車道 (滝野社ICから3km) | 6480円 | なし |
| 大岡ゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道 (春日ICから76km) | 7410円 | あり |
| 小野グランドカントリークラブ | 中国自動車道 (吉川ICから12km) | 8300円 | なし |
| オータニ広尾カントリークラブ | 舞鶴自動車道 (丹南篠山口ICから23km) | 6300円 | あり |
| オリエンタルゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (吉川ICから7km) | 6500円 | なし |
| 川西ゴルフクラブ | 阪神高速・池田線 (木部出口ICから6km) | 3500円 | なし |
| 関西軽井沢ゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路 (木部ICから26km) | 5980円 | あり |
| 関西クラシックゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (吉川ICから6km) | 8500円 | なし |
| 神鍋高原カントリークラブ | 舞鶴自動車道 (福知山ICから71km) | 7535円 | なし |
| 東海カントリー倶楽部 | 阪神高速道路 (木部ICから14km) | 6500円 | あり |
| 関西ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (吉川ICから4km) | 11500円 | なし |
| 北六甲カントリー倶楽部東コース | 中国自動車道 (西宮北ICから8km) | 10000円 | なし |
| 北六甲カントリー倶楽部西コース | 中国自動車道 (西宮北ICから8km) | 9000円 | なし |
| 城崎カンツリークラブ | 播但連絡道路 (和田山ICから50km) | 8160円 | あり |
| けやきヒルカントリークラブ | 阪神高速道路 (小花ICから8km) | 5970円 | なし |
| グリーンエースカントリークラブ | 中国自動車道 (ひょうご東条ICから8km) | 8000円 | なし |
| グランドオークゴルフクラブ | 中国自動車道 (ひょうご東条ICから4km) | 14345円 | なし |
| グランドオークプレイヤーズコース | 中国自動車道 (ひょうご東条ICから4km) | 7520円 | なし |
| 北神戸ゴルフ場 | 六甲北有料道路 (大沢ICから2km) | 7520円 | なし |
| 大神戸ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道 (神戸西ICから6km) | 9900円 | あり |
| 上月カントリー倶楽部 | 中国自動車道 (佐用ICから13km) | 5000円 | あり |
| 篠山ゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道 (丹南篠山口ICから18km) | 7205円 | なし |
| 三田ゴルフクラブ | 中国自動車道 (西宮北ICから9km) | 8905円 | なし |
| 山東カントリークラブ | 舞鶴自動車道 (春日ICから47km) | 7000円 | あり |
| 加西インターカントリークラブ | 中国自動車道 (加西ICから1km) | 8500円 | なし |
| サングレートゴルフ倶楽部 | 阪神高速道路 (川西小花ICから30km) | 7000円 | なし |
| 新宝塚カントリークラブ | 中国自動車道 (宝塚ICから10km) | 8000円 | なし |
| 神有カントリー倶楽部 | 中国自動車道 (西宮北ICから3km) | 5140円 | なし |
| ジャパンメモリアルゴルフクラブ | 舞鶴自動車道 (三田西ICから3km) | 15900円 | なし |
| 白鷺ゴルフクラブ | 中国自動車道 (加西ICから10km) | 5500円 | なし |
| ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 | 舞鶴自動車道 (三田西ICから14km) | 8950円 | あり |
| スポーツニッポンカントリー倶楽部 | 中国自動車道 (宝塚ICから6km) | 7000円 | なし |
| ぜんカントリークラブ | 中国自動車道 (ひょうご東条ICから10km) | 5900円 | なし |
| 大宝塚ゴルフクラブ | 中国自動車道 (宝塚ICから17km) | 6000円 | なし |
| 太平洋クラブ&アソシエイツ有馬コース | 中国自動車道 (吉川ICから7km) | 9500円 | なし |
| 太平洋クラブ六甲コース | 中国自動車道 (吉川ICから7km) | 11500円 | なし |
| ダイヤモンドカントリークラブ | 中国自動車道 (佐用ICから9km) | 7000円 | あり |
| 宝塚高原ゴルフクラブ | 中国自動車道 (宝塚ICから5km) | 9020円 | なし |
| ダンロップゴルフコース | 中国自動車道 (西宮北ICから4km) | 8800円 | なし |
| 滝野カントリー倶楽部 八千代コース | 中国自動車道 (滝野社ICから21km) | 7300円 | あり |
| 龍野クラシックゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道 (山陽姫路西ICから7km) | 7300円 | なし |
| タイガースゴルフクラブ | 中国自動車道 (ひょうご東条ICから6km) | 9800円 | なし |
| 滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース | 中国自動車道 (吉川ICから7km) | 8880円 | なし |
| 千草カントリークラブ | 中国自動車道 (山崎ICから30km) | 6920円 | あり |
| ときわ台カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路 (木部ICから12km) | 4980円 | なし |
| 西宮六甲ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (西宮北ICから2km) | 6900円 | なし |
| 西宮高原ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (西宮北ICから8km) | 10020円 | なし |
| 西脇カントリークラブ | 中国自動車道 (滝野社ICから12km) | 8800円 | なし |
| 西宮北ゴルフコース | 中国自動車道 (西宮北ICから3km) | 6020円 | なし |
| 能勢カントリー倶楽部 | 阪神高速道路 (木部ICから4km) | 9420円 | なし |
| 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース | 舞鶴自動車道 (三田西ICから2km) | 13510円 | なし |
| 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース | 中国自動車道 (吉川ICから4km) | 8890円 | なし |
| 播磨カントリークラブ | 山陽自動車道 (三木小野ICから4km) | 8500円 | なし |
| 播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道 (備前ICから12km) | 7000円 | なし |
| 播州カントリークラブ | 中国自動車道 (佐用ICから16km) | 4980円 | なし |
| 播州東洋ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (加西ICから8km) | 8370円 | あり |
| チェリーゴルフクラブ 猪名川コース(パインヒルズG) | 阪神高速道路 (池田木部ICから30km) | 3500円 | あり |
| 一庫レイクサイドカンツリー倶楽部 | 阪神高速道路 (池田木部ICから12km) | 5000円 | なし |
| 兵庫カンツリー倶楽部 | 阪神高速道路 (箕谷ICから5km) | 9400円 | なし |
| 吉川ロイヤルゴルフクラブ | 舞鶴自動車道 (三田西ICから13km) | 7800円 | なし |
| 太平洋クラブ宝塚コース | 中国自動車道 (宝塚ICから25km) | 8550円 | なし |
| 福崎東洋ゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (福崎ICから6km) | 8900円 | なし |
| フォレスト市川ゴルフ倶楽部 | 播但連絡道路 (市川南ICから4km) | 7200円 | なし |
| フォレスト三木ゴルフ倶楽部 | 山陽自動車道 (三木東ICから4km) | 7900円 | なし |
| ベル・グリーンカントリークラブ | 舞鶴若狭自動車道 (丹南篠山口ICから19km) | 5555円 | なし |
| 鳳鳴カントリークラブ | 舞鶴若狭自動車道 (丹南篠山口ICから23km) | 7500円 | なし |
| 三木よかわカントリークラブ | 中国自動車道 (吉川ICから6km) | 8900円 | なし |
| 妙見富士カントリークラブ | 中国自動車道 (滝野社ICから21km) | 7300円 | あり |
| 三日月カントリークラブ | 中国自動車道 (佐用ICから12km) | 5500円 | あり |
| 武庫ノ台ゴルフコース | 中国自動車道 (西宮北ICから9km) | 8820円 | なし |
| ヤシロカントリークラブ | 中国自動車道 (滝野社ICから5km) | 7000円 | なし |
| 湯村カンツリークラブ | 播但連絡道路 (和田山ICから50km) | 5000円 | あり |
| 吉川カントリー倶楽部 | 中国自動車道 (吉川ICから3km) | 9900円 | なし |
| 吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA〈メッチャ〉 | 中国自動車道 (吉川ICから2km) | 5000円 | なし |
| ライオンズカントリー倶楽部 | 舞鶴自動車道 (三田西ICから3km) | 9800円 | なし |
| レークスワンカントリー倶楽部 | 中国自動車道 (ひょうご東条ICから8km) | 8000円 | なし |
| 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 神戸淡路鳴門自動車道 (神戸西ICから4km) | 10250円 | なし |
| ロータリーゴルフ倶楽部 | 中国自動車道 (吉川ICから8km) | 8000円 | なし |
| ローズウッドゴルフクラブ | 山陽自動車道 (三木小野ICから4km) | 7900円 | なし |
兵庫県のホテル一覧(ホテル名をクリックするとJTBの紹介ページになります。)
| ホテル名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| グリーンヒルホテル神戸 | 〒650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町2−8−3 | 078-222-0909 |
| クラウンプラザ神戸(旧:新神戸オリエンタルホテル) | 〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1−1 | 078-291-1121 |
| ホテル北野プラザ六甲荘 | 〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1−1−14 | 078-241-2451 |
| 神戸北野ホテル | 〒650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通3−3−20 | 078-271-3711 |
| ホテルトアロード | 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通3−1−19 | 078-391-6691 |
| ホテルモントレアマリー | 〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通2−2−28 | 078-334-1711 |
| ホテルモントレ神戸 | 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2−11−13 | 078-392-7111 |
| ザ・ビー神戸 | 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2−11−5 | 078-333-4880 |
| 神戸プラザホテル | 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1−13−12 | 078-332-1141 |
| ホテル神戸四州園 | 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4−7−18 | 078-341-2944 |
| チサンホテル神戸 | 〒650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通2−3−1 | 078-341-8111 |
| ホテルヴィアマーレ神戸 | 〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町67 | 078-321-0067 |
| 神戸メリケンパークオリエンタルホテル | 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5−6 | 078-325-8111 |
| ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド | 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町7−2 | 078-371-1111 |
| ニューオータニ神戸ハーバーランド | 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1−3−5 | 078-360-1111 |
| ポートピアホテル | 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6−10−1 | 078-302-1111 |
| ホテルパールシティ神戸 | 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町7−5−1 | 078-303-0100 |
| クオリティホテル神戸 | 〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6−1 | 078-303-5555 |
| ホテルオークラ神戸 | 〒650-8560 兵庫県神戸市中央区波止場町2−1 | 078-333-0111 |
| ほてるISAGO神戸 | 〒651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町4−3−7 | 078-241-0135 |
| サンメンバーズ神戸 | 〒651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町4−13−21 | 078-251-1381 |
| ホリデイ・インエクスプレス新神戸 | 〒651-0068 兵庫県神戸市中央区旗塚通6−4−14 | 078-222-1212 |
| ホテルサンルートソプラ神戸 | 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通1−1−22 | 078-222-7500 |
| 神戸三宮ユニオンホテル | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2−1−10 | 078-242-3000 |
| アパホテル<神戸三宮> | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通5−2−14 | 078-272-2111 |
| ダイワロイネットホテル神戸三宮 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通5−1−6 | 078-291-4055 |
| ホテルピエナ神戸 | 〒651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町4−20−5 | 078-241-1010 |
| サンサイドホテル | 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4−1−3 | 078-232-3331 |
| 三宮ターミナルホテル | 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通8−1−2 | 078-291-0001 |
| 神戸東急イン | 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通6−1−5 | 078-291-0109 |
| 兵衛向陽閣 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1904 | 078-904-0501 |
| 月光園游月山荘 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町318 | 078-904-0366 |
| 有馬グランドホテル | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1304−1 | 078-904-0181 |
| 陵楓閣 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1537−2 | 078-904-0675 |
| 有馬御苑 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1296 | 078-904-3737 |
| 奥の坊 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1206 | 078-904-0489 |
| 銀水荘別館兆楽 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1654−1 | 078-904-0666 |
| 欽山 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1302−4 | 078-904-0701 |
| 古泉閣 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1455−1 | 078-904-0731 |
| 橋乃家別館嵐翠 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1684 | 078-904-0825 |
| 有馬ロイヤルホテル | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町987 | 078-904-0541 |
| 中の坊瑞苑 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町808 | 078-904-0781 |
| 角の坊 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町878 | 078-904-0771 |
| 御所坊 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町858 | 078-904-0551 |
| 竹取亭円山 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1364−1 | 078-904-0631 |
| 御幸荘花結び | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1740−12 | 078-904-0166 |
| 高山荘華野 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町400−1 | 078-904-0744 |
| 月光園鴻朧館 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町318 | 078-903-2255 |
| 有馬ビューホテル | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町池の尻292−2 | 078-904-2295 |
| 有馬山叢 御所別墅 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町958−1 | 078-904-0554 |
| ミント・リゾート・イン・アリマ | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町188−23 | 078-903-0023 |
| メープル有馬 | 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町406−3 | 078-903-5000 |
| 神戸西神オリエンタルホテル | 〒651-2273 兵庫県神戸市西区糀台5−6−3 | 078-992-8111 |
| 神戸ルミナスホテル | 〒652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通6−2−11 | 078-511-7700 |
| ホテルサーブ神戸アスタ | 〒653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町5−1−1 | 078-646-2411 |
| シーパル須磨 | 〒654-0055 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通1−1−1 | 078-731-6815 |
| 寿楼 | 〒654-0071 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町3−5−18 | 078-731-4351 |
| シーサイドホテル舞子ビラ神戸 | 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18−11 | 078-706-3711 |
| 海月舘 | 〒656-0022 兵庫県洲本市海岸通1−3−11 | 0799-22-1100 |
| ホテルニューアワジ | 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷20 | 0799-23-2200 |
| 淡路島観光ホテル | 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053−17 | 0799-26-0111 |
| ホテルニューアワジ別亭「淡路夢泉景」 | 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷1052−2 | 0799-22-0035 |
| 四州園なぎさ | 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053−16 | 0799-22-6281 |
| 淡路インターナショナルホテル・ザ・サンプラザ | 〒656-0023 兵庫県洲本市小路谷1279−13 | 0799-23-1212 |
| 淡路島国際ホテルアレックス | 〒656-0024 兵庫県洲本市大浜海岸 | 0799-22-0203 |
| 淡路島海上ホテル | 〒656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲21−1 | 0799-52-1175 |
| やぶ萬旅館 | 〒656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙4 | 0799-52-0017 |
| 南淡路ロイヤルホテル | 〒656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙317 | 0799-52-3011 |
| ホテルニューアワジプラザ淡路島 | 〒656-0542 兵庫県南あわじ市阿万吹上町字船城1433−2 | 0799-55-2500 |
| 旅館若潮 | 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1060 | 0799-39-0221 |
| 旅館海峡 | 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀伊毘 | 0799-39-0757 |
| ホテルアナガ | 〒656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1109 | 0799-39-1111 |
| うめ丸 | 〒656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14−1 | 0799-39-0206 |
| 海若の宿 | 〒656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦150 | 0799-82-1616 |
| ウェスティンホテル淡路 | 〒656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2 | 0799-74-1111 |
| 淡海荘 | 〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋3559−4 | 0799-72-4111 |
| 六甲山ホテル | 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲1034 | 078-891-0301 |
| グランドホテル六甲スカイヴィラ | 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町西谷山1878−86 | 078-891-0140 |
| オテル・ド・摩耶 | 〒657-0105 兵庫県神戸市灘区摩耶山町2−8 | 078-862-0008 |
| 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ | 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2−13 | 078-857-7000 |
| ホテルプラザ神戸 | 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2−9−1 | 078-846-5400 |
| ホテルニューアルカイック | 〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2−7−1 | 06-6488-7777 |
| 尼崎セントラルホテル | 〒660-0882 兵庫県尼崎市昭和南通4−30 | 06-6411-5000 |
| ホテルホップインアミング | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1−4−1 | 06-6491-0002 |
| ノボテル甲子園 | 〒663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3−30 | 0798-48-1111 |
| 伊丹シティホテル | 〒664-0851 兵庫県伊丹市中央6−2−33 | 072-777-1111 |
| ホテル若水 | 〒665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9−25 | 0797-86-0151 |
| 宝塚ホテル | 〒665-0004 兵庫県宝塚市梅野町1−46 | 0797-87-1151 |
| ホテルチボリ | 〒665-0826 兵庫県宝塚市弥生町358 | 0797-86-1111 |
| 宝塚ワシントンホテル | 〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町2−2−2 | 0797-87-1771 |
| コウノトリ・グランドホテル | 〒668-0263 兵庫県豊岡市出石町福住450 | 0796-53-1111 |
| 紅葉舘 | 〒669-1231 兵庫県宝塚市玉瀬字イヅリハ1−44 | 0797-91-0131 |
| マルキ旅館 | 〒669-1251 兵庫県西宮市塩瀬町名塩5313−35 | 0797-61-0221 |
| 神戸三田新阪急ホテル | 〒669-1321 兵庫県三田市けやき台1−11 | 079-564-1101 |
| さんだサンライズホテル | 〒669-1526 兵庫県三田市相生町1−39 | 079-559-2660 |
| ホテルメルクス | 〒669-1528 兵庫県三田市駅前町11−1 | 079-563-0005 |
| ホテルサンルート和田山 | 〒669-5213 兵庫県朝来市和田山町玉置767 | 079-672-1333 |
| ブルーリッジホテル | 〒669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野55 | 0796-45-1200 |
| 西村屋ホテル招月庭 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島1016−2 | 0796-32-3535 |
| まんだらや | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島564 | 0796-32-2321 |
| 西村屋本館 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島469 | 0796-32-2211 |
| 三木屋 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島487 | 0796-32-2031 |
| 泉都 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島540 | 0796-32-2521 |
| 城崎温泉 但馬屋 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島453 | 0796-32-2626 |
| ゆとうや旅館 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島373 | 0796-32-2121 |
| ときわ別館 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島1013 | 0796-32-2814 |
| つたや旅館 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島485 | 0796-32-2511 |
| 千年の湯古まん | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島481 | 0796-32-2331 |
| 小林屋 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島369 | 0796-32-2424 |
| 千年の湯権左衛門 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島282 | 0796-32-2524 |
| 志なのや | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島410 | 0796-32-2011 |
| 新かめや | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島279 | 0796-32-2421 |
| 赤石屋 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島786 | 0796-32-3333 |
| ぎゃらりーの宿つばきの旅館 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島781 | 0796-32-2131 |
| しののめ荘 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島757 | 0796-32-2411 |
| リゾート観光ホテル冨士見屋 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島730 | 0796-32-2624 |
| 旅館まつや | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島370 | 0796-32-2134 |
| 心の宿三國屋 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島221 | 0796-32-2414 |
| 山本屋 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島643 | 0796-32-2114 |
| お宿はやかわ | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島770 | 0796-32-2221 |
| 城崎観光ホテル東山荘 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島835 | 0796-32-3315 |
| 川口屋城崎リバーサイドホテル | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島880−1 | 0796-32-2611 |
| 川口屋本館 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島274 | 0796-32-2914 |
| 深山楽亭 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島1011 | 0796-32-2855 |
| きのさきの宿緑風閣 | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島174 | 0796-32-2834 |
| 喧噪の隠れ家月のしずく | 〒669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島503−6 | 0796-32-3120 |
| ホテルブルーきのさき | 〒669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島1232 | 0796-32-3131 |
| 大西屋水翔苑 | 〒669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島字桃山1256 | 0796-32-4571 |
| お宿 芹 | 〒669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島1297−1 | 0796-32-3368 |
| 銀花 | 〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1177 | 0796-28-3515 |
| ひだまり | 〒669-6123 兵庫県豊岡市小島1188−8 | 0796-29-6009 |
| ホテル金波楼 | 〒669-6192 兵庫県豊岡市瀬戸1090 | 0796-28-2111 |
| 奥城崎シーサイドホテル | 〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町字賀嶋4 | 0796-47-0666 |
| 波音の宿くろしお | 〒669-6401 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷114 | 0796-38-0927 |
| 三吉・かに楽座甲羅戯 | 〒669-6431 兵庫県美方郡香美町香住区浦上(柴山港) | 0796-37-0345 |
| 丸世井 | 〒669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住31−1 | 0796-36-0028 |
| 庄屋 | 〒669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住1396 | 0796-36-3512 |
| 佳泉郷井づつや | 〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1535 | 0796-92-1111 |
| 三好屋グランドホテル | 〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1671−3 | 0796-92-1212 |
| 朝野家 | 〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1269 | 0796-92-1000 |
| とみや | 〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯181−2 | 0796-92-0001 |
| 御やどゆもと | 〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1610 | 0796-92-1101 |
| 木の香いろり寿荘 | 〒669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1561−1 | 0796-92-0186 |
| 姫路グリーンホテル坂元 | 〒670-0016 兵庫県姫路市坂元町100 | 079-289-0088 |
| 姫路シティホテル | 〒670-0046 兵庫県姫路市東雲町1−1 | 079-298-0700 |
| 姫路グリーンホテル立町 | 〒670-0903 兵庫県姫路市立町83 | 079-288-2000 |
| ホテルクレール日笠 | 〒670-0911 兵庫県姫路市十二所前町22 | 079-224-3421 |
| 姫路ワシントンホテルプラザ | 〒670-0926 兵庫県姫路市東駅前町98 | 079-225-0111 |
| ホテルサンルート姫路 | 〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町195−9 | 079-285-0811 |
| 姫路キャッスルグランヴィリオホテル | 〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町210 | 079-284-3311 |
| ホテル日航姫路 | 〒670-0962 兵庫県姫路市南駅前町100 | 079-222-2231 |
| ヴィアイン姫路 | 〒670-0962 兵庫県姫路市南駅前町33−1 | 079-286-6111 |
| ホテル姫路プラザ | 〒670-0964 兵庫県姫路市豊沢町158 | 079-281-9000 |
| ホテル・シーショア御津岬 | 〒671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎1842 | 079-322-0090 |
| 夢乃井 | 〒671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄187 | 079-336-1000 |
| 夢乃井庵夕やけこやけ | 〒671-2103 兵庫県飾磨郡夢前町前之庄187 | 079-336-1000 |
| 上山旅館 | 〒671-2112 兵庫県姫路市夢前町塩田287 | 079-336-0020 |
| ホテルサンシャイン青山 | 〒671-2223 兵庫県姫路市青山南4−7−29 | 079-276-1181 |
| 明石ルミナスホテル | 〒673-0005 兵庫県明石市小久保2−7−12 | 078-928-1177 |
| ホテルキャッスルプラザ | 〒673-0016 兵庫県明石市松の内2−2 | 078-927-1111 |
| 料亭旅館人丸花壇 | 〒673-0875 兵庫県明石市大蔵天神町21−22 | 078-912-1717 |
| グリーンヒルホテル明石 | 〒673-0891 兵庫県明石市大明石町2−1−1 | 078-912-0111 |
| ホテルグリーンプラザ東条湖 | 〒673-1412 兵庫県加東市廻渕字東山317 | 079-544-1300 |
| 加古川プラザホテル | 〒675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口527 | 079-421-8877 |
| 西脇ロイヤルホテル | 〒677-0015 兵庫県西脇市西脇991 | 0795-23-2000 |
| 銀波荘 | 〒678-0215 兵庫県赤穂市御崎2−8 | 0791-45-3355 |
| 対鴎館 | 〒678-0215 兵庫県赤穂市御崎2−4 | 0791-42-2681 |
